

| 2BPZ系列自走式秧田育秧摆盘机 | ||
![]() |
||
| 公司营销网络遍布江苏、湖北、湖南、江西、黑龙江、辽宁、吉林等地。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 富尔代育秧机 | 富尔代育秧机 | 富尔代育秧机 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 富尔代育秧机 | 富尔代育秧机 | 富尔代育秧机 |
| 自走式秧田育秧摆盘机 | ||
| 该款育秧机采用辊轮式自走机构并配备无级变速装置,实现装备整体自由行走。能更好的再大棚中育秧;采用整体播种铺土,平板输送硬质或软质秧盘,实现秧盘的快速自由脱落并在苗床上整齐摆放的效果。这一番过程之后,三、四个人一台机的组合,在同样的时间里,可以完成三四十人原始手工育秧程序的工作量,且铺盘质量好、播种均匀,播土、覆土厚度一致,对播种空格率、出苗率等育秧技术性能参数符合性和稳定性都有可靠保证。 | ||
| 本款机已经过六年的使用实践 | ||
1、可以做到自动化调节横平、竖直、盘的松紧度,完全可达到作业的要求; 4、此款机的种子用量为机械调整,用户可以根据对照表和自己种子的比重自行调节,调后不会有变动,而且调整简单。 5、此款机经过六年的研发,改进和用户的实践,工作时的故障率(除人为和外界因素外)我公司可以确保和任何厂家媲美。 |
||
| 育秧机特点 | ||
| 经我们反复测试我们的育秧机各项作业性能指标满足标准规定的要求: | ||
| 1. 种子破损率低于2.0% | ||
| 2. 盘播种量稳定性高于90% | ||
| 3. 铺土厚度稳定性高于90% | ||
| 4. 播种均匀度合格率高于85% | ||
| 5. 播种空格率低于3.0% | ||
| 6. 覆土厚度稳定性高于90% | ||
| 7. BPZ-2E作业小时生产率达到400-800盘 | ||
| 产品规格表 | ||
![]() |
||
| 自走式秧盘育秧播播种机 | ||
![]() |
||
| 自走式秧盘育秧播种机整体参数 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| Copyright © 江苏永涛实业有限公司 All Rights Reserv |
| 地 址:江苏省靖江市东兴镇增光桥西首 苏ICP备12038885号 |
| 电 话:0523-84682555 传 真:0523-84682555 E-mail:4686377@163.com |